1. HOME
  2. 物件紹介
  3. 物件概要
  4. 土地<農用地区域>
  5. 自社管理物件一覧 / 土地(畑・山林・原野)

WORKS

物件紹介

土地<農用地区域>

自社管理物件一覧 / 土地(畑・山林・原野)

物件情報 (売・貸)

農用地として対応、広範な自社物件用地(面積約500m²から6,000m²)を保有
全て沖縄県道207号川平高屋線沿い・隣接、川平湾近隣

地目 土地面積 売価格
1 原野 3,459㎡/1,046坪 836.8万円 ⑤ 原野 – Blue Zone Resort Co.,Ltd.
2 原野 1,759㎡/532坪 425.6万円 ④ 原野  – Blue Zone Resort Co.,Ltd.
3 原野 745㎡/225坪 180万円   ③ 原野 – Blue Zone Resort Co.,Ltd.
4 原野 1,320㎡/399坪 319.2万円   ④ 原野  – Blue Zone Resort Co.,Ltd. 
5 原野 1,352㎡/409坪 327.2万円   ① 原野 – Blue Zone Resort Co.,Ltd. 
6 4716㎡/1,426坪 855.6万円 ⑦⑧の土地と隣接  
7 6353㎡/1,921坪 1,152.6万円 ⑥⑧の土地と隣接  
8 976㎡/295坪 177万円 ⑥⑦の土地と隣接  
9 460㎡/139坪 83.4万円    
10 4268㎡/1,291坪 774.6万円 山林(27)と⑪⑫隣接  
11 760㎡/229坪 137.4万円 ⑩⑫と隣接  
12 4169㎡/1,261坪 756.6万円 ⑩⑪と隣接  
13 1178㎡/356坪 213.6万円
14 1,106㎡/334坪 200.4万円 ⑲⑱⑰⑯⑮と繋がっている  
15 1,242㎡/375坪 225万円 ⑲⑱⑰⑯⑭と繋がっている  
16 877㎡/265坪 159万円 ⑲⑱⑰⑮⑭と繋がっている  
17 1,353㎡/409坪 245.4万円 ⑱の土地と隣接  
18 1,991㎡/602坪 361.2万円 ⑲の土地と隣接  
19 513㎡/155坪 93万円    
20 6,227㎡/1,883坪 1,129.8万円 21と22の土地と隣接  
21 276㎡/83坪 49.8万円 20と22の土地と隣接  
22 1764㎡/533坪 319.8万円 20と21の土地と隣接  
23 2038㎡/616坪 369.6万円    
24 826㎡/249坪 149.4万円    
25 山林 1,819㎡/550坪 275万円    
26 山林 234㎡/70坪 35万円    
27 山林 675㎡/204坪 102万円    
28 山林 2,202㎡/666坪 333万円    
29 山林 2,041㎡/617坪 308.5万円    
30 579㎡/175坪 105万円    
31 413㎡/124坪 74.4万円    

自然との調和型農業

有機農業や環境に配慮した農法が注目されており、観光とも連携した「農業体験」や「エコツーリズム」の取り組みなどにも可能と言えます。

物件詳細のご案内について

物件番号をご指定頂ければ、配置図や詳細情報並びに(売・貸)価格など応相談をメールまたは、お電話にてご案内いたします。

物件紹介

Translate »